Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
7 | +19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4 |
2. | RĒZEKNES BJSS | 7 | +12 | 18 | 6 | 0 | 1 | 23 | 11 |
3. | FK SAULES PUIKAS/RĒZEKNES NOV. | 7 | +13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 7 |
4. | Preiļi | 7 | +5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 |
5. | Balvi | 7 | +2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 |
6. | Alūksne | 7 | -2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 |
7. |
![]() |
7 | -16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 28 |
8. | RĒZEKNE JUNIORS | 7 | -33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 |