- |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulbene | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 36 | 23 | 13 | 1 |
FK Kvarcs | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 2 |
BSC Balvi | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 34 | 28 | 6 | 3 |
Lubāna | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 30 | 37 | -7 | 4 |
Rēzeknes novads | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 35 | 31 | 4 | 5 |
Kusa | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 27 | -11 | 6 |
Preiļu BJSS | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 25 | 28 | -3 | 7 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|