Jauniešu čempionāts telpu futbolā 2022./2023.
 
Tabula
Par sezonu
U15
Vieta
Komandas
Izspēlētas Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi GD Punkti
1 Gubenes BJSS U15 Gubenes BJSS U15 0 0 0 0 0 0
2 Ludzas NSS/SK Kuorsova u15 Ludzas NSS/SK Kuorsova u15 0 0 0 0 0 0
3 Balvu sporta skola u15 Balvu sporta skola u15 0 0 0 0 0 0
4 Madonas BJSS U15 Madonas BJSS U15 0 0 0 0 0 0
5 Rēzeknes novada BJSS U15 Rēzeknes novada BJSS U15 0 0 0 0 0 0
6 Lubāna/MBJSS I U15 Lubāna/MBJSS I U15 0 0 0 0 0 0
7 Lubāna/MBJSS II U15 (Ā.K.) Lubāna/MBJSS II U15 (Ā.K.) 0 0 0 0 0 0


U-6 UN U-7
Vieta
Komandas
Izspēlētas Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi GD Punkti
1 Balvu sporta skola U-6 un U-7 Balvu sporta skola U-6 un U-7 0 0 0 0 0 0
2 Ludzas NSS/SK Kuorsova U-6 un U-7 Ludzas NSS/SK Kuorsova U-6 un U-7 0 0 0 0 0 0
3 Rēzeknes novada BJSS U-6 un U-7 Rēzeknes novada BJSS U-6 un U-7 0 0 0 0 0 0


U8
Vieta
Komandas
Izspēlētas Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi GD Punkti
1 Balvu sporta skola U-8 Balvu sporta skola U-8 0 0 0 0 0 0
2 Rēzeknes novada BJSS U-8 Rēzeknes novada BJSS U-8 0 0 0 0 0 0
3 Rēzekne I U-8 Rēzekne I U-8 0 0 0 0 0 0
4 Rēzekne II U-8 Rēzekne II U-8 0 0 0 0 0 0
5 Rēzekne III U-8 Rēzekne III U-8 0 0 0 0 0 0
6 Rēzekne IV U-8 Rēzekne IV U-8 0 0 0 0 0 0


U-14
Vieta
Komandas
Izspēlētas Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi GD Punkti
1 Gulbenes BJSS U14 Gulbenes BJSS U14 0 0 0 0 0 0
2 Alūksnes BJSS U14 Alūksnes BJSS U14 0 0 0 0 0 0
3 Balvu sporta skola U14 Balvu sporta skola U14 0 0 0 0 0 0
4 Rēzekne I U-14 Rēzekne I U-14 0 0 0 0 0 0
5 Rēzekne II U-14 Rēzekne II U-14 0 0 0 0 0 0


U12
Vieta
Komandas
Izspēlētas Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi GD Punkti
1 Gubenes BJSS U12 Gubenes BJSS U12 0 0 0 0 0 0
2 Balvu sporta skola U-12 Balvu sporta skola U-12 0 0 0 0 0 0
3 Alūksnes BJSS U-12 Alūksnes BJSS U-12 0 0 0 0 0 0
4 Rēzeknes novada BJSS U12 Rēzeknes novada BJSS U12 0 0 0 0 0 0
5 Rēzekne I U-12 Rēzekne I U-12 0 0 0 0 0 0
6 Rēzekne II U-12 Rēzekne II U-12 0 0 0 0 0 0


U13
Vieta
Komandas
Izspēlētas Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi GD Punkti
1 Gulbenes BJSS U13 Gulbenes BJSS U13 0 0 0 0 0 0
2 Ludzas NSS/SK Koursova U13 Ludzas NSS/SK Koursova U13 0 0 0 0 0 0
3 Ludzas NSS/SK Koursova II u13 Ludzas NSS/SK Koursova II u13 0 0 0 0 0 0
4 VARAKĻĀNI\MBJSS U13 VARAKĻĀNI\MBJSS U13 0 0 0 0 0 0
5 LUBĀNA\MBJSS U13 LUBĀNA\MBJSS U13 0 0 0 0 0 0
6 Balvu sporta skola U-13 Balvu sporta skola U-13 0 0 0 0 0 0
7 Madonas BJSS U-13 Madonas BJSS U-13 0 0 0 0 0 0
8 Rēzekne I U13 Rēzekne I U13 0 0 0 0 0 0
9 Rēzekne II U13 Rēzekne II U13 0 0 0 0 0 0


U9
Vieta
Komandas
Izspēlētas Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi GD Punkti
1 Varakļāni/MBJSS U9 Varakļāni/MBJSS U9 0 0 0 0 0 0
2 Gulbenes BJSS  U-9 Gulbenes BJSS U-9 0 0 0 0 0 0
3 Alūksnes BJSS U-9 Alūksnes BJSS U-9 0 0 0 0 0 0
4 Lubāna/MBJSS U9 Lubāna/MBJSS U9 0 0 0 0 0 0
5 Balvu sporta skola (S) U9 Balvu sporta skola (S) U9 0 0 0 0 0 0
6 Balvu sporta skola (P) U9 Balvu sporta skola (P) U9 0 0 0 0 0 0
7 Rezekne I U9 Rezekne I U9 0 0 0 0 0 0
8 Rezekne II U9 Rezekne II U9 0 0 0 0 0 0
9 Rezekne III U9 Rezekne III U9 0 0 0 0 0 0
10 Rezekne IV U9 Rezekne IV U9 0 0 0 0 0 0
11 FK Saules Puikas U9 FK Saules Puikas U9 0 0 0 0 0 0


U10
Vieta
Komandas
Izspēlētas Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi GD Punkti
1 Alūksnes BJSS U10 Alūksnes BJSS U10 0 0 0 0 0 0
2 Lubāna/MBJSS U10 Lubāna/MBJSS U10 0 0 0 0 0 0
3 Madonas BJSS U-10 Madonas BJSS U-10 0 0 0 0 0 0
4 Gulbenes BJSS  U-10 Gulbenes BJSS U-10 0 0 0 0 0 0
5 Varakļāni/MBJSS U-10 Varakļāni/MBJSS U-10 0 0 0 0 0 0
6 Rēzeknes novada BJSS U-10 Rēzeknes novada BJSS U-10 0 0 0 0 0 0
7 Rezekne I U10 Rezekne I U10 0 0 0 0 0 0
8 Rezekne II U10 Rezekne II U10 0 0 0 0 0 0
9 Rezekne III U10 Rezekne III U10 0 0 0 0 0 0
10 Rezekne IV U10 Rezekne IV U10 0 0 0 0 0 0
11 Balvu sporta skola I U10 Balvu sporta skola I U10 0 0 0 0 0 0
12 Balvu sporta skola II U10 Balvu sporta skola II U10 0 0 0 0 0 0


U11
Vieta
Komandas
Izspēlētas Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi GD Punkti
1 Gubenes BJSS U11 Gubenes BJSS U11 0 0 0 0 0 0
2 Balvu sporta skola U-11 Balvu sporta skola U-11 0 0 0 0 0 0
3 Rēzeknes novada BJSS U-11 Rēzeknes novada BJSS U-11 0 0 0 0 0 0
4 LUDZAS NSS/SK kuorsova I u11 LUDZAS NSS/SK kuorsova I u11 0 0 0 0 0 0
5 LUDZAS NSS/SK kuorsova II u11 LUDZAS NSS/SK kuorsova II u11 0 0 0 0 0 0
6 Rezekne I U11 Rezekne I U11 0 0 0 0 0 0
7 Rezekne II U11 Rezekne II U11 0 0 0 0 0 0
8 Rezekne III U11 Rezekne III U11 0 0 0 0 0 0
9 Rēzekne IV U11 Rēzekne IV U11 0 0 0 0 0 0